【2024年11月15日】
第110287055期(3-3-1-7-5,虎 | 总和 19 小 单)
第110287054期(5-4-6-0-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110287053期(6-3-8-4-6,和 | 总和 27 大 单)
第110287052期(5-9-8-3-6,虎 | 总和 31 大 单)
第110287051期(4-0-6-8-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110287050期(0-8-4-2-4,虎 | 总和 18 小 双)
第110287049期(6-1-3-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110287048期(8-1-0-0-3,龙 | 总和 12 小 双)
第110287047期(2-3-7-8-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110287046期(0-8-0-4-2,虎 | 总和 14 小 双)
第110287045期(4-0-7-5-7,虎 | 总和 23 大 单)
第110287044期(4-9-8-1-4,和 | 总和 26 大 双)
第110287043期(2-6-0-1-6,虎 | 总和 15 小 单)
【2024年11月14日】
第110287042期(6-3-0-3-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110287041期(4-3-3-4-1,龙 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有1464条记录,当前3/98页
返回台湾时时彩