【2024年11月17日】
第145期(8-6-9-0-4,龙 | 总和 27 大 单)
第144期(6-6-2-0-9,虎 | 总和 23 大 单)
第143期(8-9-4-1-3,龙 | 总和 25 大 单)
第142期(3-7-9-0-2,龙 | 总和 21 小 单)
第141期(9-7-5-3-3,龙 | 总和 27 大 单)
第140期(3-7-0-3-0,龙 | 总和 13 小 单)
第139期(0-3-9-8-0,和 | 总和 20 小 双)
第138期(0-9-1-5-4,虎 | 总和 19 小 单)
第137期(0-3-8-6-9,虎 | 总和 26 大 双)
第136期(0-6-9-0-5,虎 | 总和 20 小 双)
第135期(7-9-2-3-3,龙 | 总和 24 大 双)
第134期(8-3-3-9-7,龙 | 总和 30 大 双)
第133期(9-1-3-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第132期(3-3-4-2-3,和 | 总和 15 小 单)
第131期(0-7-3-7-4,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有52432条记录,当前50/3496页
返回重庆全球彩