【2024年11月16日】
第040期(4-9-8-9-1,龙 | 总和 31 大 单)
第039期(9-4-7-3-2,龙 | 总和 25 大 单)
第038期(2-4-8-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第037期(5-6-2-9-4,龙 | 总和 26 大 双)
第036期(4-7-3-2-1,龙 | 总和 17 小 单)
第035期(1-4-4-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第034期(1-0-6-8-0,龙 | 总和 15 小 单)
第033期(8-9-7-3-8,和 | 总和 35 大 单)
第032期(6-3-3-0-9,虎 | 总和 21 小 单)
第031期(6-9-0-8-2,龙 | 总和 25 大 单)
第030期(9-8-2-1-4,龙 | 总和 24 大 双)
第029期(6-1-2-0-7,虎 | 总和 16 小 双)
第028期(5-2-0-5-7,虎 | 总和 19 小 单)
第027期(7-5-2-2-7,和 | 总和 23 大 单)
第026期(1-0-3-7-1,和 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有54394条记录,当前15/3627页
返回重庆全球彩