【2024年11月16日】
第1055期(1-7-7-7-9,虎 | 总和 31 大 单)
第1054期(6-5-0-1-0,龙 | 总和 12 小 双)
第1053期(5-2-7-9-9,虎 | 总和 32 大 双)
第1052期(9-7-6-5-4,龙 | 总和 31 大 单)
第1051期(8-5-5-1-7,龙 | 总和 26 大 双)
第1050期(9-9-9-2-8,龙 | 总和 37 大 单)
第1049期(8-4-0-6-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1048期(9-1-3-5-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1047期(8-3-6-4-5,龙 | 总和 26 大 双)
第1046期(4-4-2-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第1045期(5-2-8-1-5,和 | 总和 21 小 单)
第1044期(5-5-7-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1043期(3-8-6-2-7,虎 | 总和 26 大 双)
第1042期(5-0-9-7-5,和 | 总和 26 大 双)
第1041期(1-1-4-7-9,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有9575条记录,当前17/639页
返回分分时时彩