【2024年11月11日】
第041期(4-8-4-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第040期(9-3-9-7-0,龙 | 总和 28 大 双)
第039期(6-9-8-6-3,龙 | 总和 32 大 双)
第038期(5-6-7-0-5,和 | 总和 23 大 单)
第037期(5-0-2-3-4,龙 | 总和 14 小 双)
第036期(6-5-6-1-1,龙 | 总和 19 小 单)
第035期(6-2-1-8-3,龙 | 总和 20 小 双)
第034期(3-0-3-1-7,虎 | 总和 14 小 双)
第033期(4-2-3-3-0,龙 | 总和 12 小 双)
第032期(2-1-1-3-0,龙 | 总和 7 小 单)
第031期(8-9-0-5-7,龙 | 总和 29 大 单)
第030期(7-6-4-4-6,龙 | 总和 27 大 单)
第029期(3-0-5-4-2,龙 | 总和 14 小 双)
第028期(3-0-3-4-1,龙 | 总和 11 小 单)
第027期(2-2-8-1-2,和 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有335条记录,当前15/23页
返回天津时时彩