【2024年11月11日】
第046期(1-4-8-5-9,虎 | 总和 27 大 单)
第045期(9-2-7-5-1,龙 | 总和 24 大 双)
第044期(0-1-0-5-1,虎 | 总和 7 小 单)
第043期(4-2-9-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第042期(1-2-2-2-2,虎 | 总和 9 小 单)
第041期(7-6-1-8-3,龙 | 总和 25 大 单)
第040期(2-3-5-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
第039期(6-8-0-7-4,龙 | 总和 25 大 单)
第038期(3-0-3-7-4,虎 | 总和 17 小 单)
第037期(9-0-1-4-4,龙 | 总和 18 小 双)
第036期(7-5-1-8-8,虎 | 总和 29 大 单)
第035期(0-0-1-7-2,虎 | 总和 10 小 双)
第034期(0-5-2-1-3,虎 | 总和 11 小 单)
第033期(9-3-0-4-0,龙 | 总和 16 小 双)
第032期(9-2-6-3-6,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有388条记录,当前17/26页
返回新疆时时彩