【2024年11月13日】
第044期(8-8-6-7-9,虎 | 总和 38 大 双)
第043期(1-5-1-1-2,虎 | 总和 10 小 双)
第042期(8-0-4-3-3,龙 | 总和 18 小 双)
第041期(3-5-6-3-6,虎 | 总和 23 大 单)
第040期(7-2-2-7-6,龙 | 总和 24 大 双)
第039期(5-3-4-9-2,龙 | 总和 23 大 单)
第038期(8-8-2-8-2,龙 | 总和 28 大 双)
第037期(9-1-9-1-8,龙 | 总和 28 大 双)
第036期(7-1-8-3-7,和 | 总和 26 大 双)
第035期(1-1-8-1-2,虎 | 总和 13 小 单)
第034期(4-7-7-7-7,虎 | 总和 32 大 双)
第033期(5-2-7-4-4,龙 | 总和 22 小 双)
第032期(1-4-6-4-3,虎 | 总和 18 小 双)
第031期(7-8-0-4-5,龙 | 总和 24 大 双)
第030期(2-7-5-2-9,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有445条记录,当前12/30页
返回重庆时时彩